As conexões galvanizadas MECH são produzidas através da fundição de ferro maleável preto, especificado na norma ABNT NBR 6590 e galvanizadas à fogo através de zincagem por imersão a quente conforme ABNT NBR 6323.
As conexões MECH, são produzidas e inspecionadas em conformidade com as especificações das normas ABNT NBR 6943:2000, ISO 49 e EN 10242.
As roscas de vedação são produzidas em conformidade com a NBR NM-ISO 7-1.
As conexões de ferro maleável MECH, são projetadas e ensaiadas de tal forma a suportarem, na temperatura ambiente, pressões internas de 10Mpa.
As conexões galvanizadas MECH, se aplicam para o uso na condução de fluidos sob a pressão máxima de serviço de 2,5Mpa em temperaturas entre 120ºC e 300ºC, e de 2,0Mpa na temperatura de 300ºC.
Possui sua saída central com bitola (tamanho) reduzido. Utilizado para efetuar uma derivação na tubulação. Pode ser usado na condução de água, vapor, óleo e outras aplicações hidráulicas em geral.
| Código | Diâmetro (mm) | Polegadas | Peso unitário (kg) | Qtd p/ caixa | Peso p/ caixa (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 19563 | 20×15 | 3/4.1/2″ | 0,1404 | 70 | 10,278 |
| 19197 | 25×15 | 1.1/2″ | 0,1888 | 60 | 11,978 |
| 19198 | 25×20 | 1.3/4″ | 0,2161 | 100 | 22,260 |
| 19199 | 32×15 | 1.1/4″x1/2″ | 0,2679 | 60 | 16,724 |
| 19052 | 32×25 | 1.1/4″x1″ | 0,3256 | 60 | 20,186 |
| 19201 | 40×15 | 1.1/2″x1/2″ | 0,3295 | 40 | 13,830 |
| 19202 | 40×20 | 1.1/2″x3/4″ | 0,3632 | 40 | 15,178 |
| 19203 | 40×25 | 1.1/2″x1″ | 0,3999 | 40 | 16,646 |
| 19053 | 40×32 | 1.1/2″x1.1/4″ | 0,4557 | 40 | 18,878 |
| 18820 | 50×15 | 2″x1/2″ | 0,5066 | 30 | 15,848 |
| 19286 | 50×20 | 2″x3/4″ | 0,5328 | 24 | 13,437 |
| 19204 | 50×25 | 2″x1″ | 0,5957 | 24 | 14,947 |
| 19205 | 50×32 | 2″x1.1/4″ | 0,6975 | 24 | 17,390 |
| 19054 | 50×40 | 2″x1.1/2″ | 0,7014 | 24 | 17,484 |
| 19021 | 65×25 | 2.1/2″x1″ | 0,7791 | 16 | 13,116 |
| 19206 | 65×32 | 2.1/2″x1.1/4″ | 0,8551 | 12 | 10,911 |
| 19207 | 65×40 | 2.1/2″x1.1/2″ | 0,9235 | 12 | 11,732 |
| 19055 | 65×50 | 2.1/2″x2″ | 1,0468 | 15 | 16,352 |
| 19525 | 80×25 | 3″x1″ | 1,1107 | 12 | 13,978 |
| 19208 | 80×40 | 3″x1.1/2″ | 1,2400 | 12 | 15,530 |
| 19209 | 80×50 | 3″x2″ | 15931 | 12 | 19,767 |
| 18419 | 80×65 | 3″x2.1/2″ | 1,5704 | 8 | 13,213 |
| 19210 | 100×40 | 4″x1.1/2″ | 1,8688 | 4 | 8,125 |
| 19211 | 100×50 | 4″x2″ | 2,0833 | 4 | 8,983 |
| 18487 | 100×65 | 4″x2.1/2″ | 2,3906 | 4 | 10,212 |
| 18488 | 100×80 | 4″x3″ | 2,5180 | 4 | 10,722 |
